Agenda
09
set
15
set
PRODEESE - Módulo III
Fórum Permanente de Líderes do Setor de EducaçãoSeminário Hoper em Porto Alegre
O Mundo da Educação Privada na Era dos Grandes Grupos EducacionaisClientes
A atuação do Grupo Hoper, de 1997 até o momento, vem contabilizando os seguintes números:
CONSULTORIAS DE GESTÃO |
ESTUDOS DE MERCADO |
||
| 142 | instituições de ensino, sendo: | 72 | instituições de ensino |
| 22 | universidades | 03 | grupos internacionais |
| 35 | centros universitários | 04 | bancos de investimento |
| 68 | faculdades | 08 | fundos de private equity |
| 17 | colégios | 12 | entidades de classe e sindicatos |
CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS |
ANÁLISE SETORIAL DO ENSINO SUPERIOR |
||
| 9.384 | pessoas cadastradas em palestras, seminários, cursos e congressos da Hoper. | 364 | instituições de ensino. |
| 1.200 | instituições atendidas em palestras, seminários e congressos (número estimado). | 47 | empresas do setor financeiro (bancos de investimento e fundos de private equity). |
| 322 | executivos formados nos cursos de gestão estratégica. | 32 | veículos de comunicação. |
| 79 | instituições atendidas com palestras in company. | 11 | empresas internacionais. |




Fone: Tel: (45)2102-1423