Agenda
08
mar
10
nov
PRODEESE 2012 - MÓDULO I
FÓRUM PERMANENTE DE LÍDERES DO SETORCurso Gestão Sistêmica de Instituições de Ensino - Módulo III
Ênfase em Planejamento Estratégico e Marketing EducacionalClientes
A atuação do Grupo Hoper, de 1997 até o momento, vem contabilizando os seguintes números:
Consultoria em Gestão Universitária em 185 Instituições de Ensino, sendo:
| 28 | Universidades |
| 36 | Centros Universitários |
| 95 | Faculdades |
| 26 | Colégios |
Pesquisas e Estudos de Mercado
| 105 | Instituições de Ensino |
| 05 | Grupos Internacionais |
| 04 | Bancos de Investimento |
| 08 | Fundos de Private Equity |
| 14 | Entidades de Classe e Sindicatos |
Análise Setorial do Ensino Superior Privado
| 414 | Instituições de Ensino |
| 53 | Empresas do Setor Financeiro (Bancos de Investimento e Fundos de Private Equity) |
| 32 | Veículos de Comunicação |
| 11 | Empresas Internacionais |
Cursos, Seminários e Palestras
| 11.400 | Pessoas cadastradas em palestras, seminários, cursos e congressos |
| 1.200 | Instituições atendidas em palestras, seminários e congressos (número estimado) |
| 402 | Executivos formados nos cursos de gestão estratégica |
| 91 | Instituições atendidas com palestras in company |
| 57 | Instituições atendidas com cursos in company |

Fone: +55 (45) 3029-1333